Phonecards
Return to Collecting House Home Page & Main Menu
Return to Phonecard Main Menu Page Contact / Order Form
|
Variations on Cards Many serious collectors want examples of each card including variations. Collecting House has tried to give choice of variations where possible. The likely variations are as follows:
Notch On Side Cards all have notches on the right side intended to be a help for users with seeing difficulties . The early cards all had a Large notch. Later cards had a Small notch. However, some of the later cards were printed onto blanks left over from the earlier batches, thus in an issue predominantly with small notches, a few with large notches appeared. These are rare and highly desirable, consequently the cost of acquiring these rarities has always been high. Collecting House show the type of notch available with each issue in the 'N' column. L for large, S for small.
Control Numbers These are like serial numbers for the cards and are preceded by a number - example 3MERA. Many issues only have one Control Number for all cards, but occasionally a second or third number may appear for an issue. Collecting House show the control numbers available in the 'Control' column
Appearance of Control Number There were also variations on the appearance of the control numbers, some were on a black background, some on a white background and some on a silver background. Some cards also featured a faint letter 'C' printed on the rear (the reason for this is not known by Collecting House). The control background colour is shown by a B or a W or a S in the 'C' column. There is also a guide shown after the control number eg /W, /B, /S. If the mystery 'C' is on the card then this is also shown after the control number as /C
Above All Things - Enjoy Your Collection Whether you want to collect all cards with all variations, just a specimen of each issue picture, or just cards with a particular pictorial theme, enjoy your hobby. Telephone Cards represent a unique stage in technology and the history of telecommunications and they make an extremely attractive collection. |
MER001-MER300 MER301-MER600 MER601-MER691 Foreign / Specially Commissioned Mercury Cards
MER042 Broadgate With Small Notch |
MER042 Broadgate With Large Notch |
|
MER No |
Units | Description | N | C | Control | MINT |
| MER001b | 2 | 1st issue £2 | L | B | 5MERA | £120.00 |
| MER002 | 4 | 1st issue £4 | L | B | 1MERB | £15.00 |
| MER002b | 4 | 1st issue £4 | L | B | 5MERB | £20.00 |
| MER003 | 10 | 1st issue £10 | L | B | 1MERC | £35.00 |
| MER004 | 2 | £2 Corporate (USED) | L | B | 2MERB | O/S |
| MER004b | 2 | £2 Corporate | L | B | 6MERB | £4.50 |
| MER004b | 2 | £2 Corporate | L | B | 7MERB | £4.50 |
| MER005 | 4 | £4 Corporate | L | B | 2MERC | £12.50 |
| MER006 | 10 | £10 Corporate | L | B | 2MERD | £25.00 |
| MER007 | 40p | 1st Complimentary | L | C | 2MERA | £17.50 |
| MER007b | 40p | 1st Complimentary | L | C | 6MERA | £17.50 |
| MER008 | £2 | Xmas 88 £2 | L | B | 8MERA | £10.00 |
| MER009 | £4 | Xmas 88 £4 | L | B | 8MERB | £10.00 |
| MER010 | £10 | Xmas 88 £10 | L | B | 8MERC | £20.00 |
| MER011 | £5 | Waterloo | L | B | 7MERA | £7.50 |
| MER012 | £2 | Tower & Tower Bridge London | L | B | 9MERA | £4.00 |
| MER013 | £4 | St. Paul's | L | B | 9MERB | £5.00 |
| MER014 | £10 | Houses Of Parliament | L | B | 9MERC | £25.00 |
| MER015 | 50p | 2nd Complimentary | L | B | 12MERA | £2.50 |
| MER015 | 50p | 2nd Complimentary Control Small letters, Bottom to left | L | B | 12MERA |
£2.50 SOLD |
| MER015 | 50p | 2nd Complimentary Control Small letters, Bottom Middle | L | B | 12MERA | £2.50 |
| MER015 | 50p | 2nd Complimentary Control - Large letters, TOP | L | B | 12MERA | £2.50 |
| MER016 | £5 | Birmingham Town Hall | L | B | £15.00 | |
| MER017 | £5 | Clifton Bridge - Bristol | L | B | £15.00 | |
| MER018 | £5 | Manchester Town Hall | L | B | £15.00 | |
| MER019 | £5 | Glasgow Town Hall | L | B | £15.00 | |
| MER020 | £5 | Edinburgh Castle | L | B | £15.00 | |
| MER021 | £2 | Networks 89 | S | B | £55.00 | |
| MER022 | £2 | Spirit Of Adventure | S | B | £200.00 | |
| MER023 | £2 | Sir Eric Sharp | S | B | £20.00 | |
| MER023a | £2 | Sir Eric Sharp - JUNE DATE (Printing for the cancelled meeting, only a few got out) | S | B | £600.00 | |
| MER024 | £2 | Inn On The Park | S | B | 17MERE | £5.00 |
| MER024a | £2 | Inn On The Park - Deep Notch | L | B | £20.00 | |
| MER025 | 50p | Abraxus (01- tel no.) | S | B | 18MERD | £25.00 |
| MER025a | 50p | Abraxus (01- tel no.) - DEEP NOTCH | L | B | 18MERD | £45.00 |
| MER026 | £2 | Xmas 89 - Aladdin | S | B | £6.00 | |
| MER027 | £2 | Xmas 89 - Cinderella | S | B | £6.00 | |
| MER028 | £2 | Xmas 89 - Jack & The Beanstalk | S | B | £6.00 | |
| MER029 | £2 | Xmas 89 - Puss In Boots | S | B | £5.00 | |
| MER030 | £4 | Xmas 89 - Dick Whittington | S | B | £6.00 | |
| MER031 | £2 | Orient Express | S | B | £14.50 | |
| MER031a | £2 | Orient Express - DEEP NOTCH | L | B | £100.00 | |
| MER032 | £2 | Vessels Close Hauled | S | B | £12.50 | |
| MER033 | £1 | Docklands Telecoms Centre (Satellite) | S | B | £20.00 | |
| MER034 | £1 | IT Direction | S | B | £5.00 | |
| MER035 | £2 | The Great Eastern | S | B | £8.00 | |
| MER036 | £2 | UK France - A Harbour Scene | S | B | 17MERE | £11.00 |
| MER036a | £2 | UK France - A Harbour Scene | S | B | 18MERA | £11.00 |
| MER037 | £2 | London Underground | S | B | 1MDCC | £4.00 |
| MER037a | £2 | London Underground | S | B | 17MERE | £4.00 |
| MER037b | £2 | London Underground | S | B | 18MERA | £4.00 |
| MER038 | £2 | Swallow Hotel £2 - (01- tel no.) | S | B | 18MERA | £10.00 |
| MER039 | £10 | Swallow Hotel £10 - (01- tel no.) | S | B | 18MERF | £25.00 |
| MER039a | £10 | Swallow Hotel £10 - (01- tel no.) | L | B | 18MERF | £75.00 |
| MER040b | £2 | Harrods | S | B | 18MERA | £5.00 |
| MER040e | £2 | Harrods - Deep Notch | L | B | 16MERB | £90.00 |
| MER041 | £10 | Inn On The Park £10 - (01- tel no.) | S | B | 18MERF | £20.00 |
| MER042 | £1 | Broadgate | S | B | 20MERB | £10.00 |
| MER042a | £1 | Broadgate | S | B | 18MERC | £10.00 |
| MER042b | £1 | Broadgate - Deep Notch | L | B | 20MERB | £200.00 |
| MER043 | 50p | Natwest | S | B | 18MERD | £14.00 |
| MER044 | £2 | Manulife (01- tel no.) | S | B | 18MERA | £4.00 |
| MER044(a) | £2 | Manulife (01- tel no.) | S | B | 20MERC | £4.00 |
| MER045 | £2 | Manulife (0276- tel no.) | S | B | 18MERA | £4.00 |
| MER045 | £2 | Manulife (0276- tel no.) | S | B | 20MERC | £4.00 |
| MER046 | 50p | Stanley Gibbons | S | B | 18MERD | £3.50 |
| MER046a | 50p | Stanley Gibbons - Deep Notch | L | B | 18MERD | £100.00 |
| MER047 | 50p | Paragon Comms | S | B | 18MERD | £3.50 |
| MER048 | 50p | Space Management | S | B | 18MERD | £3.50 |
| MER049 | 50p | Brian Reeves (01- tel no.) | S | B | 18MERD | £3.00 |
| MER050 | 50p | Brian Reeves (071- 239 tel no.) | S | B | 18MERD | £3.00 |
| MER051 | 50p | Brian Reeves (01- tel no.) | S | B | 18MERD | £3.00 |
| MER052 | 50p | Abraxus 2 (071- tel no.) | S | B | 18MERD | £10.00 |
| MER053 | £2 | Battle Of Britain Experience | S | B | 20MERC | £15.00 |
| MER053a | £2 | Battle Of Britain Experience | S | B | 1MDCC | £15.00 |
| MER054 | £2 | Brief Respite | S | B | 20MERC | £15.00 |
| MER054a | £2 | Brief Respite | S | B | 1MDCC | £15.00 |
| MER054c | £2 | Brief Respite | S | W | 20MERC//W | £15.00 |
| MER055 | £2 | Battle Of Britain | S | B | 20MERC | £15.00 |
| MER055b | £2 | Battle Of Britain | S | W | 20MERC/W | £15.00 |
| MER056 | £2 | Hurricane | S | B | 20MERC | £5.00 |
| MER056b | £2 | Hurricane | S | W | 20MERC/W | £5.00 |
| MER057 | 50p | BMP Business | S | B | 18MERD | £4.00 |
| MER058a | 50p | Cooper/BMW | S | B | 19MERA | £4.00 |
| MER059 | £2 | Madame Tussauds | S | B | 19MERC | £8.00 |
| MER059(a) | £2 | Madame Tussauds | S | B | 20MERC | £8.00 |
| MER060 | 50p | Motivation Strategy | S | B | 19 MERA | £4.00 |
| MER060b | 50p | Motivation Strategy | S | W | 20MERA/W | £4.00 |
| MER061 | £2 | £2 Swallow Hotel (071) | S | B | 19MERC | £5.00 |
| MER062 | £10 | £10 Swallow Hotel (071) | S | B | 19MERF | £27.50 |
| MER063 | £2 | £2 Inn On The Park (071) | S | B | 20MERC | £5.00 |
| MER064 | 50p | Allo Allo | S | B | 18MERD | £3.00 |
| MER064a | 50p | Allo Allo | S | B | 19MERA | £3.00 |
| MER065 | £2 | GKN Sankey | S | B | 1MDCC | £4.00 |
| MER066 | £1 | TMA | S | B | 20MERB | £7.50 |
| MER067 | 50p | International Thomson | S | W | 20MERA //W | £3.00 |
| MER068 | 50p | First Team | S | B | 18MERD | £3.00 |
| MER068a | 50p | First Team | S | B | 20MERA | £3.00 |
| MER068b | 50p | First Team | S | w | 20MERA //W | £3.00 |
| MER068c | 50p | Firsteam - Deep Notch | L | B | 20MERA | £75.00 |
| MER069 | £2 | Red Lion Square | S | B | 19MERC | £5.00 |
| MER069 | £2 | Red Lion Square | S | W | 20MERC //W | £5.00 |
| MER069 | £2 | Red Lion Square | S | B | 1MDCC | £5.00 |
| MER070 | £2 | Financial Times Tokyo | S | W | 20MERC //W | £5.00 |
| MER071 | £2 | Finland Fox | S | W | 20MERC //W | £10.00 |
| MER071a | £2 | Finland Fox ( GREEN TINGE ) | S | W | 20MERC //W |
£10.00 SOLD |
| MER072 | £1 | Tootal Leisure | S | B | 20MERB | £3.00 |
| MER072b | £1 | Tootal Leisure | S | W | 20MERB //W | £3.00 |
| MER073 | 50p | Character Cottages - Harbour | S | W | 20MERA //W | £5.00 |
| MER073 | 50p | Character Cottages - Summer | S | W | 20MERA //W | £5.00 |
| MER073 | 50p | Character Cottages - Winter | S | W | 20MERA //W | £5.00 |
| MER076 | £1 | From Mercury With Love | S | B | 20MERB | £4.00 |
| MER077 | 50p | 3rd Complimentary | S | B | 21MERA | £1.00 |
| MER078 | £2 | £2 RAC | S | W | 20MERC /'W | £5.00 |
| MER078a | £2 | £2 RAC | S | B | 20MERC |
£5.00 out of stock |
| MER079 | £5 | £5 RAC | S | B | 18MERE | £10.00 |
| MER079a | £5 | £5 RAC - DEEP NOTCH | L | B | 18MERE | £50.00 |
| MER080a | £10 | £10 RAC | S | W | 20MERE //W | £25.00 |
| MER080 | £10 | £10 RAC - DEEP NOTCH | L | B | 20MERE | £75.00 |
| MER081 | 50p | Henry VIII | S | W | 20MERA/W | £3.00 |
| MER082 | 50p | Glen Miller | S | W | 20MERA/W | £3.00 |
| MER083 | £2 Scandic Hotel (wrong no.-843) | S | W | 20MERC/W | £30.00 | |
| MER083 | £2 Scandic Hotel (wrong no.-843) } | } | ||||
| MER084 | £4 Scandic Hotel (wrong no.-843) } SET OF 3 | S | W | 20MERC/W |
}£85.00 set |
|
| MER085 | £10 Scandic Hotel (wrong no.-843) } | } | ||||
| MER086 | 50p | LE COCHONNET | S | W | 20MERA //W | £3.00 |
| MER087 | £5 | PARK LANE HOTEL | S | W | 20MERF/ /W | £12.50 |
| MER088 | £10 | PARK LANE HOTEL | S | B | 18MERF | £20.00 |
| MER088 | £10 | PARK LANE HOTEL | S | W | 20MERE/ "W" | £20.00 |
| MER088(a) | £10 | PARK LANE HOTEL - DEEP NOTCH | L | B | 20MERE | £65.00 |
| MER089 | £2 | PARK LANE HOTEL | S | W | 20MERC/ "W' / C | £4.00 |
| MER090 | £2 | TOWER OF LONDON (UNDATED) | S | B | 9MERA | £4.00 |
| MER090(a) | £2 | TOWER OF LONDON (UNDATED) | S | B | 10MERA | £4.00 |
| MER091 | 50p | IDC ENGRAVING | S | B | 18MERD | £3.00 |
| MER091(a) | 50p | IDC ENGRAVING | S | W | 20MERA/"W" | £3.00 |
| MER092 | 50p | LEAGUE OF NATIONS BULLDOG | S | W | 20MERA/"W" | £5.00 |
| MER093 | 50p | LEAGUE OF NATIONS AMERICAN EAGLE | S | W | 20MERA/"W" | £5.00 |
| MER093(a) | 50p | LEAGUE OF NATIONS AMERICAN EAGLE | S | B | 18MERD | £5.00 |
| MER094 | 50p | LEAGUE OF NATIONS RUSSIAN BEAR | S | W | 20MERA/ "W" | £5.00 |
| MER095 | 50p | LEAGUE OF NATIONS FRENCH COCKEREL Control small | S | W | 20MERA/ "W" | £5.00 |
| MER095(a) | 50p | LEAGUE OF NATIONS FRENCH COCKEREL Control large | S | W | 20MERA/ "W" | £5.00 |
| MER096 | 50p | JUNGLE PUZZLE -SNAKE | S | B | 18MERD | } |
| MER097 | 50p | JUNGLE PUZZLE -CHIMPANZEE | S | B | 18MERD | } |
| MER098 | 50p | JUNGLE PUZZLE -LEOPARD | S | W | 20MERA/ "W" |
}£35.00 SET |
| MER099 | 50p | JUNGLE PUZZLE -PARROT | S | W | 20MERA/ "W" | } |
| MER100 | 50p | JUNGLE PUZZLE -ELEPHANT | S | W | 20MERA/ "W" | } |
| MER101 | 50p | JUNGLE PUZZLE -ZEBRA | S | B | 18MERD | } |
| MER102 | £2 | COLOURFUL WAY TO CALL (BLUE) | S | B | 22MERA | £4.00 |
| MER103 | £2 | COLOURFUL WAY TO CALL (YELLOW) | S | B | 22MERC | £4.00 |
| MER104 | £2 | COLOURFUL WAY TO CALL (PURPLE) | S | B | 22MERB | £4.00 |
| MER105 | £4 | COLOURFUL WAY TO CALL (GREEN) | S | B | 2MERD |
£4.00 |
| MER105(a) | £4 | COLOURFUL WAY TO CALL (GREEN) | S | W | 20MERD //W / C |
£4.00 out of stock |
| MER106 | £4 | COLOURFUL WAY TO CALL (PINK) | S | B | 22MERE | £4.00 |
| MER107 | £2 | SCANDIC CROWN HOTEL TEL-834 } | S | W | 20MERC / /W | } |
| MER108 | £4 | SCANDIC CROWN HOTEL TEL-834 } | S | W | 20MERD / /W |
}£20.00 SET |
| MER109 | £5 | SCANDIC CROWN HOTEL TEL-834 } | S | W | 20MERF //W | } |
| MER110 | £4 | ST PAULS (UNDATED) | S | B | 9MERB | £8.00 |
| MER110(a) | £4 | ST PAULS (UNDATED) | S | B | 11MERB | £8.00 |
| MER111 | £2 | LEEDS CASTLE SEPTEMBER 1990 Control Small | S | W | 20MERC/'W | £7.00 |
| MER111(a) | £2 | LEEDS CASTLE SEPTEMBER 1990 Control Large | S | W | 20MERC/'W | £7.00 |
| MER112 | £2 | LEEDS CASTLE (UNDATED) Control Small | S | W | 20MERC/'W | £6.00 |
| MER112(a) | £2 | LEEDS CASTLE (UNDATED) | S | B | 1MDCC | £6.00 |
| MER112(b) | £2 | LEEDS CASTLE (UNDATED) | S | B | 18MERA | £6.00 |
| MER113 | £2 | BUTTERFIELD SIGNS | S | W | 20MWERC/ /W | £5.00 |
| MER114 | 50p | ALLO ALLO JOBS '90 | S | W | 20MERA/ /W | £4.00 |
| MER115 | £2 | BOURNEMOUTH '90 | S | W | 20MERC/ /W | £5.00 |
| MER116 | £1 | CPM - BUSTER KEATON | S | W | 20MERB/ /W | £4.00 |
| MER117 | £2 | LONDON UNDERGROUND V2 | S | W | 23MERA/ /W | £5.00 |
| MER118 | £1 | ADAM HQ | S | W | 20MERB/ /W | £4.00 |
| MER119 | 50p | CABLE OPERATOR MARKETING | S | W | 20MERA/ /W | £2.00 |
| MER120 | £2 | CABLE OPERATOR MARKETING Control Small | S | W | 20MERC//W | £2.00 |
| MER120(a) | £2 | CABLE OPERATOR MARKETING Control Large | S | W | 20MERC/'W |
£2.00 out of stock |
| MER121 | £2 | ALUPLAN | S | W | 20MERC//W | £2.00 |
| MER121(a) | £2 | ALUPLAN | S | B | 20MERC | £2.00 |
| MER122 | 50p | ROBERT SWAN | S | W | 20MERA//W | £2.00 |
| MER123 | £2 | ROBERT SWAN | S | B | 20MERC | £2.00 |
| MER123(a) | £2 | ROBERT SWAN | S | W | 20MERC//W | £2.00 |
| MER124 | £1 | RACING DRIVER | S | B | 20MERB | £3.00 |
| MER124(a) | £1 | RACING DRIVER | S | W | 20MERB//W | £3.00 |
| MER125 | £10 | INN ON THE PARK | S | W | 20MERE//W | £20.00 |
| MER126 | £2 | COLOURFUL CHRISTMAS (YELLOW) | S | B | 20MERC | £3.00 |
| MER127 | £2 | COLOURFUL CHRISTMAS (BLUE) | S | B | 20MERC |
£3.00 out of stock |
| MER127(a) | £2 | COLOURFUL CHRISTMAS (BLUE) | S | W | 20MERC //W | £3.00 |
| MER127(b) | £2 | COLOURFUL CHRISTMAS (BLUE) | S | W | 20MERC | £3.00 |
| MER128 | £4 | COLOURFUL CHRISTMAS (GREEN) | S | W | 20MERD //W |
£3.00 out of stock |
| MER128(a) | £4 | COLOURFUL CHRISTMAS (GREEN) | S | W | 20MERD //W /C | £3.00 |
| MER129 | £1 | MOUNT FUJI | S | W | 20MERB //W | £9.00 |
| MER129(a) | £1 | MOUNT FUJI | S | B | 20MERB | £9.00 |
| MER130 | £5 | 51-55 GRESHAM STREET | S | W | 20MERF |
£5.00 out of stock |
| MER131 | £2 | PACKNET TRAFALGAR | S | W | 20MERC / /W | £12.00 |
| MER131(a) | £2 | PACKNET TRAFALGAR | S | B | 20MERC | £12.00 |
| MER132 | £1 | TODAY NEWSPAPER (WHITE INSERT) | S | W | 20MER / /W | £4.00 |
| MER132(a) | £1 | TODAY NEWSPAPER (BUFF INSERT) | S | W | 20MER / /W | £4.00 |
| MER132(b) | £1 | TODAY NEWSPAPER | S | B | 20MERB | £4.00 |
| MER133 | 50p | TRT MARCONI | S | W | 20MERA / 'W | £3.00 |
| MER133(a) | 50p | TRT MARCONI | S | W | 20MERA / 'W / C | £3.00 |
| MER134 | 50p | CABLE & WIRELESS | S | W | 20MERA / /W | £3.00 |
| MER134(a) | 50p | CABLE & WIRELESS | S | B | 20MERA | £3.00 |
| MER135 | £1 | TMA 23 | S | W | 20MERB //W | £4.00 |
| MER136 | 50p | TURBO TRAIN | S | W | 20MERA //W | £10.00 |
| MER136(a) | 50p | TURBO TRAIN | S | W | 20MERA //W / C | £10.00 |
| MER137 | 50p | TSB SPEEDLINK | S | W | 20MERA / /W | £3.00 |
| MER138 | £4 | SUN NEWSPAPER | S | W | 20MERD / /W / C | £5.00 |
| MER139 | £1 | THAMES WATER | S | W | 20MERB / /W | £3.00 |
| MER140 | £2 | ADLINK | S | W | 20MERC //W / C | £3.00 |
| MER141 | £2 | CORPORATE CHRISTMAS 1990 | S | W | 20MERC / /W / C | £5.00 |
| MER142 | £4 | ROYAL BRITISH LEGION | S | W | 20MERD / /W / C | £8.00 |
| MER143 | £2 | LOVE OF THREE ORANGES | S | W | 20MERC / /W / C | £3.00 |
| MER144 | £4 | COLOURFUL WAY TO CALL - GREEN V2 | S | W | 20MERD / /W / C | £7.00 |
| MER145 | £4 | SCHLUMBERGER OIL RIG | S | W | 20MERD / /W / C | £15.00 |
| MER146 | 50p | LOVE OF THREE ORANGES | S | W | 20MERA / /W | £4.00 |
| MER146(a) | 50p | LOVE OF THREE ORANGES | S | B | 20MERA | £4.00 |
| MER147 | £1 | FELDENE PFIZER | S | W | 20MERB //W / C | £3.00 |
| MER147(a) | £1 | FELDENE PFIZER | S | W | 20MERB / /W | £3.00 |
| MER147(b) | £1 | FELDENE PFIZER | S | S | 20MERB /S / B | £3.00 |
| MER148 | £2 | LIVERPOOL AIRPORT | S | W | 20MERC / /W | £10.00 |
| MER150 | £2 | ROADCHEF | S | W | 20MERC / /W | £3.00 |
| MER151 | £4 | ROADCHEF | S | W | 20MERD / /W / C | £8.00 |
| MER152 | £10 | ROADCHEF | S | W | 20MERE / /W | £19.00 |
| MER154 | £2 | DEBENHAMS (BEDROOM) | S | W | 20MERC//W/C | £4.00 |
| MER155 | £2 | DEBENHAMS (FAMILY) Control Small | S | W | 20MERC//W/ C | £4.00 |
| MER155(a) | £2 | DEBENHAMS (FAMILY) Control Large | S | W | 20MERC//W/C | £4.00 |
| MER156 | £2 | DEBENHAMS (LADY IN HAT) | S | W | 20MERC//W/C | £4.00 |
| MER157 | £2 | DEBENHAMS (MAN) Control Small | S | W | 20MERC//W/C | £4.00 |
| MER157(a) | £2 | DEBENHAMS (MAN) Control Large | S | W | 20MERC//W/C | £4.00 |
| MER158 | £2 | DEBENHAMS (BOY & GIRL) | S | W | 20MERC//W/C | £4.00 |
| MER159 | £2 | DEBENHAMS (LADY & DOG) Control Small | S | W | 20MERC//W/C | £4.00 |
| MER159 | £2 | DEBENHAMS (LADY & DOG) Control Large | S | W | 20MERC//W/C | £4.00 |
| MER160 | 50p | LOOT (BY JOE ORTON) | S | W | 20MERA / /W | £4.00 |
| MER161 | £2 | LOOT (BY JOE ORTON) | S | W | 20MERC / /W | £4.00 |
| MER163 | £1 | STANSTEAD AIRPORT | S | W | 20MERB / /W / C | £4.00 |
| MER164 | £10 | GULF FLAGS | S | W | 20MERE//W/C | £25.00 |
| MER165 | £4 | SCHLUMBERGER ANSWERS | S | W | 20MERD//W/C | £12.00 |
| MER166 | £2 | CABLE & WIRELESS - EUROPE | S | W | 20MERC / /W / C | £4.00 |
| MER167 | £10 | CABLE & WIRELESS - GULF | S | W | 20MERE//W/C | £20.00 |
| MER167a | £10 | CABLE & WIRELESS - GULF WITH CW LOGO | S | W | 20MER | £150.00 |
| MER168 | £10 | BRITISH AEROSPACE - GULF | S | W | 20MERE//W/C | £25.00 |
| MER169 | £10 | NATIONAL WESTMINSTER - GULF | S | W | 20MERE / /W / C | £30.00 |
| MER171 | £2 | BELL BUILDING Control Small | S | W | 20MERC//W/C | £4.00 |
| MER171 | £2 | BELL BUILDING Control Large | S | W | 20MERC//W/C | £4.00 |
| MER172 | 50p | NETHERLANDS TOURISM | S | S | 20MERA/S/B | £3.00 |
| MER172 | 50p | NETHERLANDS TOURISM | S | W | 20MERA / /W | £3.00 |
| MER173 | 50p | TOP U.K. INSURANCE | S | W | 20MERA / /W | £3.00 |
| MER173(a) | 50p | TOP U.K. INSURANCE | S | W | 20MERA//W/C | £3.00 |
| MER175 | £2 | CUPRINOL | S | W | 20MERC//W/C | £5.00 |
| MER177 | £2 | HANBURY MANOR | S | W | 20MERC//W/C | £5.00 |
| MER178 | £10 | HANBURY MANOR | S | W | 20MERE//W/C | £15.00 |
| MER179 | £5 | HANBURY MANOR | S | W | 20MERF//W/C | £8.00 |
| MER180 | 50p | SANKEY VENDING | S | B | 20MERA | £3.00 |
| MER180(a) | 50p | SANKEY VENDING | S | W | 20MERA//W/C | £3.00 |
| MER181 | £1 | WOLSEY PARK | S | S | 20MERB S / B | £3.00 |
| MER182 | 50p | HAGEN DAZS | S | W | 20MERA//W | £5.00 |
| MER183 | 50p | HARRY ENFIELD - PUSH | S | W | 20MERA//W | £2.00 |
| MER184 | £2 | MCL 'SIMPLE' | S | W | 20MERC//W/C | £3.00 |
| MER185 | £2 | MCL 'INSERT' | S | W | 20MERC//W | £3.00 |
| MER185(a) | £2 | MCL 'INSERT' | S | W | 20MERC//W/C | £3.00 |
| MER186 | £4 | MCL 'PUSH' | S | W | 20MERD//W/C | £6.50 |
| MER187 | £2 | PRINCES TRUST | S | W | 20MERC//W/C | £3.00 |
| MER188 | £10 | BLUE CIRCLE - GULF | S | W | 20MERE//W/C | £60.00 |
| MER194 | £10 | BICC GROUP - GULF | S | W | 20MERE//W/C | £75.00 |
| MER195(a) | 50p | PRINCES TRUST | S | S | 20MERA/S/B | £3.00 |
| MER196 | £2 | Y.E.D.A. | S | W | 20MERC//W/C | £4.00 |
| MER197 | £1 | HONG KONG CABLE | S | S | 20MERB/S/B | £8.00 |
| MER198 | 50p | MERCURY THANK YOU | S | W | 20MERA//W | £2.00 |
| MER199 | 50p | MERCURY DEALING | S | W | 20MERA//W/C | £2.00 |
| MER200 | £1 | TELEKURS | S | S | 20MERB/S/B | £3.00 |
| MER201 | £2 | PACKNET PONY EXPRESS | S | W | 20MERC//W/C | £12.50 |
| MER202 | £2 | JAPAN AIRLINES | S | W | 20MERC//W/C | £7.50 |
| MER204 | £2 | PORTMAN HOTEL | S | W | 20MERC/W/C | £4.00 |
| MER205 | £4 | PORTMAN HOTEL | S | W | 20MERD/W/C | £7.50 |
| MER206 | £5 | PORTMAN HOTEL | S | W | 20MERF/W/C | £8.00 |
| MER207 | £2 | GREAT EASTERN HOTEL | S | W | 20MERC/W/C | £4.00 |
| MER208 | £4 | GREAT EASTERN HOTEL | S | W | 20MERD/W/C | £6.00 |
| MER209 | £1 | STANLEY GIBBONS PRIVILEGE CARD | S | S | 20MERB/S/B | £5.00 |
| MER210 | £2 | CABLE TELECOM | S | W | 20MERC/'W/C | £4.00 |
| MER211 | £1 | COMMUNICATIONS 91 | S | S | 20MERB/S/B | £3.00 |
| MER212 | £4 | EASIER TO SWALLOW BILL | S | W | 20MERD/W/C | £8.50 |
| MER213 | £2 | NO APRIL FOOL | S | W | 20MERC/W/C | £5.00 |
| MER214 | £2 | LESS TAXING | S | W | 20MERC/W/C | £5.00 |
| MER214(a) | £2 | LESS TAXING | S | W | 20MERC/W | £5.00 |
| MER215 | £4 | HOME ECONOMIST | S | W | 20MERD/W/C | £22.50 |
| MER216 | £2 | TV BLANK ADVERT WHITE | S | W | 2OMERC/W/C/ | £350.00 |
| MER217 | £10 | GRAND MET - GULF | S | W | 20MERE/W/C | £95.00 |
| MER218 | £10 | CADBURY SCHWEPPES - GULF | S | W | 20MERE/W/C | £75.00 |
| MER219 | £10 | SIEBE - GULF | S | W | 20MERE/W/C | £100.00 |
| MER220 | £10 | WILLIAM FAIREY - GULF | S | W | 20MERE/W/C | £100.00 |
| MER221 | £10 | TOP MAN - GULF | S | W | 20MERE/W/C | £100.00 |
| MER222 | £10 | SALLY LINE - GULF | S | W | 20MERE/W/C | £100.00 |
| MER223 | £10 | TARMAC - GULF | S | W | 20MERE/W/C | £100.00 |
| MER224 | £10 | PEAT MARWICK - GULF | S | W | 20MERE/W/C | £100.00 |
| MER225 | £2 | PRINCE'S TRUST - PHIL & HARRY V.1 | S | W | 20MERC/W | £4.00 |
| MER225(a) | £2 | PRINCE'S TRUST - PHIL & HARRY V.1 | S | W | 20MERC/W/C | £4.00 |
| MER225(b) | £2 | PRINCE'S TRUST - PHIL & HARRY V.1 | S | S | 26MERC/S/B | £4.00 |
| MER226 | £4 | PRINCE'S TRUST - HARRY V.1 | S | W | 20MERD/W | £7.00 |
| MER226(a) | £4 | PRINCE'S TRUST - HARRY V.1 | S | W | 20MERD/W/C | £7.00 |
| MER227 | £10 | PRINCE'S TRUST - PHIL V.1 | S | W | 20MERE/W/C | £7.00 |
| MER228 | £1 | AMERICAN AIRLINES | S | W | 20MERB/W/C | £5.00 |
| MER230 | £1 | NORTHERN HOME COUNTIES V.1 | S | S | 20MERB/S/B | £3.00 |
| MER231 | £1 | GRANT'S WHISKEY | S | W | 20MERB/W/C | £4.00 |
